| Box Item Sales |
|---|
| Date : 15/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 19,220 | 19,220 |
| Receipt Entered | | 0 | 16,186 | 16,186 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 1,025 | 1,025 |
| Cash | | 0 | 8,363 | 8,363 |
| PhonePe-QR | | 0 | 3,248 | 3,248 |
| PhonePe-Card | | 0 | 3,550 | 3,550 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 15,161 | 15,161 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 2,920 | 2,920 |
| Receipt Entered | | 0 | 0 | 0 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 14/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 86 | 86 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 55,216 | 55,216 |
| Receipt Entered | | 0 | 55,216 | 55,216 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 1,335 | 1,335 |
| Cash | | 0 | 23,668 | 23,668 |
| PhonePe-QR | | 0 | 26,365 | 26,365 |
| PhonePe-Card | | 0 | 2,793 | 2,793 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 1,055 | 1,055 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 53,881 | 53,881 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Sales Amount | 0 | 17,412 | 9,065 | 26,477 |
| Receipt Entered | | 26,477 | 0 | 26,477 |
| Advance | | 3,412 | 0 | 3,412 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 7,057 | 0 | 7,057 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 5,420 | 5,420 | 10,840 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 12,477 | 5,420 | 17,897 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 13/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 50,632 | 50,632 |
| Receipt Entered | | 0 | 50,632 | 50,632 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 4,470 | 4,470 |
| Cash | | 0 | 22,867 | 22,867 |
| PhonePe-QR | | 0 | 21,355 | 21,355 |
| PhonePe-Card | | 0 | 1,940 | 1,940 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 46,162 | 46,162 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Sales Amount | 0 | 13,751 | 6,134 | 19,885 |
| Receipt Entered | | 19,885 | 0 | 19,885 |
| Advance | | 4,950 | 0 | 4,950 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 5,245 | 0 | 5,245 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 10,440 | 5,420 | 15,860 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 15,685 | 5,420 | 21,105 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 12/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 130 | 130 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 87,027 | 87,027 |
| Receipt Entered | | 0 | 87,027 | 87,027 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 7,344 | 7,344 |
| Cash | | 0 | 27,758 | 27,758 |
| PhonePe-QR | | 0 | 36,011 | 36,011 |
| PhonePe-Card | | 0 | 15,914 | 15,914 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 79,683 | 79,683 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 4 | 15 | 19 |
| Sales Amount | 0 | 39,512 | 10,556 | 50,068 |
| Receipt Entered | | 50,068 | 0 | 50,068 |
| Advance | | 7,162 | 0 | 7,162 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 11,821 | 0 | 11,821 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 16,247 | 5,420 | 21,667 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 28,068 | 5,420 | 33,488 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 11/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 99 | 100 |
| Sales Amount | 0 | 17,906 | 51,559 | 69,465 |
| Receipt Entered | | 0 | 69,465 | 69,465 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 21,137 | 21,137 |
| Cash | | 0 | 20,898 | 20,898 |
| PhonePe-QR | | 0 | 24,595 | 24,595 |
| PhonePe-Card | | 0 | 2,835 | 2,835 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 48,328 | 48,328 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 1,740 | 1,740 |
| Receipt Entered | | 0 | 0 | 0 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 10/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 98 | 98 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 105,473 | 105,473 |
| Receipt Entered | | 0 | 105,473 | 105,473 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 10,054 | 10,054 |
| Cash | | 0 | 33,483 | 33,483 |
| PhonePe-QR | | 0 | 53,850 | 53,850 |
| PhonePe-Card | | 0 | 2,537 | 2,537 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,549 | 5,549 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 95,419 | 95,419 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sales Amount | 0 | 1,651 | 2,940 | 4,591 |
| Receipt Entered | | 4,591 | 0 | 4,591 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 2,191 | 0 | 2,191 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 2,400 | 5,420 | 7,820 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 4,591 | 5,420 | 10,011 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 09/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 42,793 | 42,793 |
| Receipt Entered | | 0 | 74,703 | 74,703 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 6,056 | 6,056 |
| Cash | | 0 | 18,978 | 18,978 |
| PhonePe-QR | | 0 | 15,685 | 15,685 |
| PhonePe-Card | | 0 | 2,074 | 2,074 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 31,910 | 31,910 |
| Total | | 0 | 68,647 | 68,647 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Sales Amount | 0 | 14,722 | 3,340 | 18,062 |
| Receipt Entered | | 18,062 | 0 | 18,062 |
| Advance | | 1,221 | 0 | 1,221 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 8,501 | 0 | 8,501 |
| Cash | | 2,561 | 0 | 2,561 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 2,000 | 5,420 | 7,420 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 4,561 | 5,420 | 9,981 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 08/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 115 | 115 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 74,696 | 74,696 |
| Receipt Entered | | 0 | 73,951 | 73,951 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 9,878 | 9,878 |
| Cash | | 0 | 36,494 | 36,494 |
| PhonePe-QR | | 0 | 26,467 | 26,467 |
| PhonePe-Card | | 0 | 1,112 | 1,112 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 64,073 | 64,073 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Sales Amount | 0 | 8,952 | 9,800 | 18,752 |
| Receipt Entered | | 18,752 | 0 | 18,752 |
| Advance | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 4,170 | 0 | 4,170 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 11,231 | 5,420 | 16,651 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 15,401 | 5,420 | 20,821 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 07/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 88 | 88 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 54,678 | 54,678 |
| Receipt Entered | | 0 | 54,678 | 54,678 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 1,195 | 1,195 |
| Cash | | 0 | 21,182 | 21,182 |
| PhonePe-QR | | 0 | 27,056 | 27,056 |
| PhonePe-Card | | 0 | 1,117 | 1,117 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 4,128 | 4,128 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 53,483 | 53,483 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 9,849 | 9,849 |
| Receipt Entered | | 0 | 0 | 0 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 06/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 86 | 87 |
| Sales Amount | 0 | 1,221 | 57,961 | 59,182 |
| Receipt Entered | | 0 | 59,182 | 59,182 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 5,631 | 5,631 |
| Cash | | 0 | 19,769 | 19,769 |
| PhonePe-QR | | 0 | 14,546 | 14,546 |
| PhonePe-Card | | 0 | 15,374 | 15,374 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 3,862 | 3,862 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 53,551 | 53,551 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Sales Amount | 0 | 19,500 | 782 | 20,282 |
| Receipt Entered | | 20,282 | 0 | 20,282 |
| Advance | | 4,250 | 0 | 4,250 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 3,862 | 0 | 3,862 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 3,420 | 5,420 | 8,840 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 7,282 | 5,420 | 12,702 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 05/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 137 | 137 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 111,410 | 111,410 |
| Receipt Entered | | 0 | 111,410 | 111,410 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 17,809 | 17,809 |
| Cash | | 0 | 35,389 | 35,389 |
| PhonePe-QR | | 0 | 49,453 | 49,453 |
| PhonePe-Card | | 0 | 6,956 | 6,956 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 1,803 | 1,803 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 93,601 | 93,601 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Sales Amount | 0 | 15,680 | 13,160 | 28,840 |
| Receipt Entered | | 28,840 | 0 | 28,840 |
| Advance | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 2,570 | 0 | 2,570 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 15,590 | 5,420 | 21,010 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 18,160 | 5,420 | 23,580 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 04/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 87 | 87 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 64,462 | 64,462 |
| Receipt Entered | | 0 | 63,459 | 63,459 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 6,266 | 6,266 |
| Cash | | 0 | 26,249 | 26,249 |
| PhonePe-QR | | 0 | 14,257 | 14,257 |
| PhonePe-Card | | 0 | 1,647 | 1,647 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 15,040 | 15,040 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 57,193 | 57,193 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Sales Amount | 0 | 15,250 | 3,420 | 18,670 |
| Receipt Entered | | 18,670 | 0 | 18,670 |
| Advance | | 3,250 | 0 | 3,250 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 3,130 | 0 | 3,130 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 3,540 | 5,420 | 8,960 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 6,670 | 5,420 | 12,090 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 03/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 86 | 86 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 70,672 | 70,672 |
| Receipt Entered | | 0 | 50,067 | 50,067 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 1,388 | 1,388 |
| Cash | | 0 | 26,598 | 26,598 |
| PhonePe-QR | | 0 | 20,901 | 20,901 |
| PhonePe-Card | | 0 | 1,180 | 1,180 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 48,679 | 48,679 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Sales Amount | 0 | 18,152 | 4,240 | 22,392 |
| Receipt Entered | | 22,392 | 0 | 22,392 |
| Advance | | 5,651 | 0 | 5,651 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 201 | 0 | 201 |
| Cash | | 7,091 | 0 | 7,091 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 6,800 | 5,420 | 12,220 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 13,891 | 5,420 | 19,311 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 02/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 86 | 87 |
| Sales Amount | 0 | 2,521 | 46,014 | 48,535 |
| Receipt Entered | | 0 | 48,535 | 48,535 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 8,512 | 8,512 |
| Cash | | 0 | 26,943 | 26,943 |
| PhonePe-QR | | 0 | 9,670 | 9,670 |
| PhonePe-Card | | 0 | 340 | 340 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 3,070 | 3,070 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 40,023 | 40,023 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Sales Amount | 0 | 2,351 | 4,888 | 7,239 |
| Receipt Entered | | 7,239 | 0 | 7,239 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 7,141 | 0 | 7,141 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 98 | 5,420 | 5,518 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 7,239 | 5,420 | 12,659 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 01/07/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 102 | 102 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 77,846 | 77,846 |
| Receipt Entered | | 0 | 63,154 | 63,154 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 7,441 | 7,441 |
| Cash | | 0 | 30,151 | 30,151 |
| PhonePe-QR | | 0 | 20,199 | 20,199 |
| PhonePe-Card | | 0 | 4,818 | 4,818 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 545 | 545 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 55,713 | 55,713 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 4,044 | 4,044 |
| Receipt Entered | | 0 | 0 | 0 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 30/06/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 92 | 92 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 40,247 | 40,247 |
| Receipt Entered | | 0 | 40,247 | 40,247 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 2,657 | 2,657 |
| Cash | | 0 | 12,784 | 12,784 |
| PhonePe-QR | | 0 | 21,604 | 21,604 |
| PhonePe-Card | | 0 | 2,294 | 2,294 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 908 | 908 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 37,590 | 37,590 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sales Amount | 0 | 7,600 | 1,980 | 9,580 |
| Receipt Entered | | 9,580 | 0 | 9,580 |
| Advance | | 3,100 | 0 | 3,100 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 580 | 5,420 | 6,000 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 5,080 | 5,420 | 10,500 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 29/06/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 101 | 101 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 64,445 | 64,445 |
| Receipt Entered | | 0 | 64,445 | 64,445 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 13,847 | 13,847 |
| Cash | | 0 | 22,451 | 22,451 |
| PhonePe-QR | | 0 | 27,235 | 27,235 |
| PhonePe-Card | | 0 | 912 | 912 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 50,598 | 50,598 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Sales Amount | 0 | 16,842 | 6,110 | 22,952 |
| Receipt Entered | | 14,912 | 0 | 14,912 |
| Advance | | 1,541 | 0 | 1,541 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 1,450 | 0 | 1,450 |
| Cash | | 5,812 | 0 | 5,812 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 2,150 | 5,420 | 7,570 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 7,962 | 5,420 | 13,382 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 28/06/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 131 | 131 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 71,149 | 71,149 |
| Receipt Entered | | 0 | 71,149 | 71,149 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 14,876 | 14,876 |
| Cash | | 0 | 30,250 | 30,250 |
| PhonePe-QR | | 0 | 18,635 | 18,635 |
| PhonePe-Card | | 0 | 7,388 | 7,388 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 56,273 | 56,273 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 6 | 16 | 22 |
| Sales Amount | 0 | 58,243 | 17,878 | 76,121 |
| Receipt Entered | | 73,721 | 0 | 73,721 |
| Advance | | 5,950 | 0 | 5,950 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 33,538 | 0 | 33,538 |
| Cash | | 13,263 | 0 | 13,263 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 17,420 | 5,420 | 22,840 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 30,683 | 5,420 | 36,103 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 27/06/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 97 | 97 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 63,584 | 63,584 |
| Receipt Entered | | 0 | 63,584 | 63,584 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 22,351 | 22,351 |
| Cash | | 0 | 12,724 | 12,724 |
| PhonePe-QR | | 0 | 26,048 | 26,048 |
| PhonePe-Card | | 0 | 2,461 | 2,461 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 41,233 | 41,233 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 5,171 | 5,171 |
| Receipt Entered | | 0 | 0 | 0 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 0 | 0 |
| Cash | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 5,420 | 5,420 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 26/06/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 1 | 88 | 89 |
| Sales Amount | 0 | 3,644 | 60,246 | 63,890 |
| Receipt Entered | | 0 | 63,890 | 63,890 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 16,042 | 16,042 |
| Cash | | 0 | 16,040 | 16,040 |
| PhonePe-QR | | 0 | 24,494 | 24,494 |
| PhonePe-Card | | 0 | 1,480 | 1,480 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 5,834 | 5,834 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 47,848 | 47,848 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Sales Amount | 0 | 16,501 | 5,767 | 22,268 |
| Receipt Entered | | 22,268 | 0 | 22,268 |
| Advance | | 1,151 | 0 | 1,151 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 1,160 | 0 | 1,160 |
| Cash | | 3,608 | 0 | 3,608 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 9,500 | 5,420 | 14,920 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 13,108 | 5,420 | 18,528 |
| Box Item Sales |
|---|
| Date : 25/06/2026 |
|---|
| Vessels Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 0 | 68 | 68 |
| Sales Amount | 0 | 0 | 37,295 | 37,295 |
| Receipt Entered | | 0 | 37,295 | 37,295 |
| Advance | | 0 | 0 | 0 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 0 | 3,097 | 3,097 |
| Cash | | 0 | 19,693 | 19,693 |
| PhonePe-QR | | 0 | 11,176 | 11,176 |
| PhonePe-Card | | 0 | 3,329 | 3,329 |
| Subha Stores-QR | | 0 | 0 | 0 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 34,198 | 34,198 |
| Furniture Shop | EMI | Order | Cash Bill | Total |
| Sales Count | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Sales Amount | 0 | 36,723 | 552 | 37,275 |
| Receipt Entered | | 37,275 | 0 | 37,275 |
| Advance | | 16,771 | 0 | 16,771 |
| Old Amt | | 0 | 0 | 0 |
| Deductions | | 851 | 0 | 851 |
| Cash | | 17,033 | 0 | 17,033 |
| PhonePe-QR | | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe-Card | | 0 | 0 | 0 |
| Subha Stores-QR | | 4,891 | 5,420 | 10,311 |
| TM-QR | | 0 | 0 | 0 |
